Prism Telecom provides High Quality Direct Termination via a carefully selected supplier base with dedicated capacity, by maintaining strict quality thresholds minimum ASR, ACD, PDD during peak hours with assured stability.
Prism Telecom offers termination services in an effort to complement our offerings and provide you with the best solution for your VoIP business. Our clients are assured that all the components of their business are managed with the professionalism and technical expertise that any carrier requires.
| Destination | ASR | ACD |
|---|---|---|
| ALGERIA MOBILE MOBILIS | 58.64 | 5.74 |
| ALGERIA MOBILE ORASCOM | 63.48 | 6.14 |
| ALGERIA MOBILE WATANIYA | 53.65 | 5.73 |
| AUSTRALIA MOBILE VODAFONE | 59.74 | 2.49 |
| BENIN | 67.62 | 13.08 |
| BENIN MOBILE BBCOM | 66.21 | 8.90 |
| BENIN MOBILE GLOBACOM | 65.62 | 8.48 |
| BENIN MOBILE LIBERCOM | 67.30 | 9.37 |
| BENIN MOBILE MTN | 63.79 | 9.47 |
| BOLIVIA COCHABAMBA | 55.19 | 14.59 |
| BOLIVIA MOBILE TELECEL | 61.18 | 4.72 |
| BRAZIL | 68.60 | 11.83 |
| BRAZIL MOBILE | 73.31 | 3.84 |
| BURKINA FASO | 64.87 | 12.67 |
| BURKINA FASO MOBILE TELMOB | 64.92 | 12.67 |
| CHILE MOBILE | 25.41 | 3.97 |
| CHILE SANTIAGO | 15.10 | 10.39 |
| CHINA | 38.13 | 7.94 |
| CHINA MOBILE | 52.27 | 6.66 |
| COLOMBIA CALI | 55.68 | 9.00 |
| COSTA RICA | 65.33 | 9.00 |
| COSTA RICA MOBILE | 76.46 | 3.63 |
| DOMINICAN REPUBLIC | 73.40 | 16.17 |
| DOMINICAN REPUBLIC MOBILE CODETEL | 61.75 | 9.64 |
| DOMINICAN REPUBLIC MOBILE ORANGE | 62.45 | 10.85 |
| DOMINICAN REPUBLIC SANTO DOMINGO | 70.39 | 16.03 |
| ECUADOR MOBILE MOVISTAR | 68.97 | 8.96 |
| ECUADOR CUENCA | 66.51 | 16.07 |
| ECUADOR ETAPA | 72.65 | 15.73 |
| ECUADOR MOBILE PORTA | 59.31 | 7.91 |
| EL SALVADOR CTE | 70.04 | 12.86 |
| EL SALVADOR MOBILE DIGICEL | 83.95 | 6.49 |
| EL SALVADOR MOBILE TELEMOVIL | 60.66 | 10.16 |
| ETHIOPIA ADDIS ABABA MOBILE | 58.47 | 5.61 |
| GAMBIA | 32.39 | 3.10 |
| GAMBIA MOBILE AFRICELL | 34.88 | 3.29 |
| GAMBIA MOBILE COMIUM | 34.45 | 3.70 |
| GAMBIA MOBILE GAMCEL | 38.64 | 3.74 |
| GERMANY | 63.48 | 6.14 |
| GHANA | 60.43 | 6.20 |
| GHANA MOBILE KASAPA | 56.63 | 6.36 |
| GHANA MOBILE MTN | 55.86 | 7.18 |
| GUATEMALA MOBILE COMCEL | 74.46 | 8.08 |
| GUATEMALA MOBILE PCS | 90.98 | 11.64 |
| GUATEMALA MOBILE TELEFONICA | 87.78 | 10.66 |
| GUINEA BISSAU MOBILE ORANGE | 53.09 | 9.29 |
| GUINEA MOBILE CELLCOM | 57.89 | 8.82 |
| GUINEA MOBILE MTN | 57.26 | 10.15 |
| GUINEA MOBILE ORANGE | 66.73 | 10.36 |
| GUINEA MOBILE SOTELGUI | 67.09 | 6.14 |
| HAITI MOBILE DIGICEL | 71.88 | 5.00 |
| HONDURAS MOBILE CELTEL | 78.84 | 6.70 |
| INDIA MOBILE | 62.81 | 9.25 |
| IRAN MOBILE MCI | 68.97 | 8.96 |
| ISRAEL MOBILE | 73.50 | 5.60 |
| IVORY COAST MOBILE COMIUM | 59.50 | 7.62 |
| IVORY COAST MOBILE MOOV | 51.34 | 14.40 |
| IVORY COAST MOBILE MTN | 55.35 | 9.86 |
| IVORY COAST MOBILE ORANGE | 63.91 | 7.20 |
| JAMAICA MOBILE DIGICEL | 42.95 | 2.62 |
| KENYA MOBILE SAFARICOM | 59.29 | 10.81 |
| LAOS MOBILE | 54.49 | 23.22 |
| LIBERIA MOBILE COMIUM | 55.35 | 9.86 |
| LIBERIA MOBILE LONESTAR | 61.62 | 8.28 |
| MALI | 65.86 | 7.55 |
| MALI MOBILE MALITEL | 64.46 | 9.13 |
| MALI MOBILE ORANGE | 61.62 | 8.28 |
| MEXICO | 64.21 | 23.53 |
| MEXICO CITY | 71.67 | 25.09 |
| MEXICO EQUAL ACCESS | 27.63 | 13.99 |
| MEXICO GUADALAJARA | 61.62 | 8.28 |
| MEXICO MEXICO CITY | 60.66 | 10.16 |
| MEXICO MOBILE IUSACELL | 51.68 | 14.19 |
| MEXICO MOBILE TELCEL | 62.81 | 12.25 |
| MEXICO MONTERREY | 87.78 | 10.66 |
| MEXICO PUEBLA | 57.03 | 6.22 |
| MOROCCO | 60.64 | 5.20 |
| MOROCCO MOBILE | 63.66 | 5.11 |
| NETHERLANDS | 44.80 | 6.95 |
| NICARAGUA MOBILE TELEFONICA | 50.09 | 2.22 |
| NIGER MOBILE ORANGE | 70.71 | 5.00 |
| NIGER MOBILE ZAIN | 58.59 | 8.57 |
| NIGERIA | 58.60 | 10.02 |
| NIGERIA MOBILE GLOBACOM | 58.27 | 8.97 |
| NIGERIA MOBILE MTN | 59.31 | 7.91 |
| NIGERIA MOBILE ZAIN | 50.12 | 5.00 |
| PANAMA PANAMA CITY | 62.81 | 10.01 |
| PERU LIMA | 68.97 | 15.10 |
| PERU MOBILE TELEFONICA | 61.62 | 8.28 |
| PHILIPPINES MOBILE GLOBE | 23.64 | 3.32 |
| PHILIPPINES MOBILE SMART | 28.43 | 4.56 |
| POLAND | 39.39 | 12.70 |
| SENEGAL | 52.07 | 9.56 |
| SENEGAL MOBILE EXPRESSO | 52.39 | 8.00 |
| SENEGAL MOBILE ORANGE | 66.51 | 6.07 |
| SENEGAL MOBILE TIGO | 64.45 | 8.70 |
| SIERRA LEONE MOBILE AFRICELL | 58.64 | 5.74 |
| SIERRA LEONE MOBILE COMIUM | 63.48 | 6.14 |
| SIERRA LEONE MOBILE ZAIN | 53.65 | 5.73 |
| SOUTH AFRICA | 49.51 | 8.04 |
| SOUTH KOREA | 41.06 | 6.45 |
| SPAIN | 41.15 | 8.42 |
| SYRIA | 3.98 | 7.37 |
| THAILAND MOBILE | 66.59 | 6.31 |
| TOGO | 68.15 | 9.28 |
| TOGO MOBILE MOOV | 62.76 | 8.55 |
| TOGO MOBILE TOGOCEL | 76.28 | 7.29 |
| TRINIDAD AND TOBAGO TRINIDAD MOBILE | 82.99 | 4.52 |
| TUNISIA | 65.53 | 11.98 |
| TUNISIA MOBILE | 52.07 | 9.56 |
| TURKEY MOBILE TURKCELL | 59.31 | 7.91 |
| UGANDA MTN MOBILE | 17.77 | 6.54 |
| UNITED KINGDOM LONDON | 55.98 | 5.88 |
| VENEZUELA | 44.76 | 12.02 |
| VENEZUELA CARACAS | 43.75 | 11.07 |
